PALMELA
|
|
|
|
PALMELA 390cm3
| PILOTO | TEMPOS | DATA |
| 1º André Tomada | 1:01,561s | 19-06-2004 |
| 2º Pedro Gil | 1:02,075s | 19-06-2004 |
| 3º Bi | 1:02.146s | 19-06-2004 |
| 4º João Silvestre | 1:02,197s | 19-06-2004 |
| 5º José Completo | 1:02,313s | 19-06-2004 |
| 6º Ricardo Oliveira | 1:02.391s | 19-06-2004 |
| 7º Becas | 1:02,641s | 19-06-2004 |
| 8º Fernando Coelho | 1:02,752s | 19-06-2004 |
| 9º Rui Sousa | 1:02,853s | 19-06-2004 |
| 10º João Curado | 1:03,110s | 19-06-2004 |
| 11º Rui Godinho | 1:03,217s | 19-06-2004 |
| 12º Patrícia Teixeira | 1:03,323s | 19-06-2004 |
| 13º Luís Saraiva | 1:03.443s | 19-06-2004 |
| 14º Pedro Pinheiro | 1:03,576s | 19-06-2004 |
| 15º Américo Rodrigues | 1:03,597s | 19-06-2004 |
PALMELA 270cm3
| PILOTO | TEMPOS | DATA |
| 1º Bi | 1:06,367s | 08-01-2005 |
| 2º José Completo | 1:06,399s | 08-01-2005 |
| 3º Patrícia Teixeira | 1:06,417s | 10-01-2004 |
| 4º Ricardo Oliveira | 1:06,480s | 03-04-2004 |
| 5º João Silvestre | 1:06.531s | 03-04-2004 |
| 6º Pedro Correia | 1:06.605s | 03-04-2004 |
| 7º André Tomada | 1:06,849s | 03-04-2004 |
| 8º João Galvão | 1:06,863s | 08-01-2005 |
| 9º Fernando Coelho | 1:06,942s | 08-01-2005 |
| 10º Rui Sousa | 1:06,951s | 03-04-2004 |
| 11º Miguel Maia | 1:06,971s | 10-01-2004 |
| 12º Luís Mello | 1:06,990s | 10-01-2004 |
| 13º Pedro Gil | 1:06,999s | 10-01-2004 |
| 14º José Alves | 1:07,197s | 05-04-2003 |
| 15º Nuno Caldeirinha | 1:07,263s | 14-01-2006 |
| 16º João Oliveira | 1:07,361s | 10-01-2004 |
| 17º Becas | 1:07,398s | 14-01-2006 |
| 18º Carlos Mera | 1:07,405s | 08-01-2005 |
| 19º Rui Godinho | 1:07,498s | 08-01-2005 |
| 20º Mário Oliveira | 1:07,508s | 03-04-2004 |
| 21º José Simões | 1:07,747s | 08-01-2005 |
| 22º João Curado | 1:07,783s | 07-05-2005 |
| 23º Zé Sardinha | 1:07,876s | 14-01-2006 |
| 24º Rui Dias | 1:07,892s | 08-01-2005 |
| 25º Pedro Pinheiro | 1:07,936s | 03-04-2004 |
| 26º Américo Rodrigues | 1:07,939s | 10-01-2004 |
| 27º Luís Saraiva | 1:07,977s | 03-04-2004 |
| 28º Daniel Francisco | 1:08,010s | 05-04-2003 |
| 29º Luís Trindade | 1:08,026s | 20-05-2006 |
| 30º José Fonseca | 1:08,168s | 10-01-2004 |
| 31º Zé Carlos | 1:08,216s | 03-04-2004 |
| 32º J.P. | 1:08,386s | 08-01-2005 |
| 33º Francisco Fernandes | 1:08,571s | 03-04-2004 |
| 34º Humberto Pimenta | 1:08,615s | 05-04-2003 |
| 35º Gilberto Castelão | 1:08,652s | 05-04-2003 |
| 36º Pedro Lamego | 1:08,906s | 05-04-2003 |
| 37º José Valente | 1:09,015s | 07-05-2005 |
| 38º Hélder Monteiro | 1:09,096s | 03-04-2004 |
| 39º Manuel Lourenço | 1:09,492s | 05-04-2003 |
| 40º Rui Almeida | 1:10,140s | 05-04-2003 |
| 41º Vasco Marques | 1:11,005s | 05-04-2003 |
| 42º Alexandre Pinheiro | 1:11,807s | 08-01-2005 |
| 43º Luís Maria | 1:12,147s | 05-04-2003 |
PALMELA 200cm3
| PILOTO | TEMPOS | DATA |
| 1º Nuno Fernandes | 1:07,368s | 01-06-2002 |
| 2º Nuno Caldeirinha | 1:07,409s | 01-06-2002 |
| 3º Rui Sousa | 1:07,569s | 11-01-2003 |
| 4º Ricardo Oliveira | 1:07.624s | 11-01-2003 |
| 5º João Silvestre | 1:07,631s | 11-01-2003 |
| 6º José Completo | 1:07,643s | 11-01-2003 |
| 7º Bi | 1:07.655s | 11-01-2003 |
| 8º Manuel Piçarra | 1:07,726s | 01-06-2002 |
| 9º Becas | 1:07,868s | 11-01-2003 |
| 10º João Pais | 1:08,093s | 11-01-2003 |
| 11º João Oliveira | 1:08,125s | 11-01-2003 |
| 12º Rui Almeida | 1:08,273s | 11-01-2003 |
| 13º Pedro Abreu | 1:08,276s | 01-06-2002 |
| 14º André Gouveia | 1:08,472s | 11-01-2003 |
| 15º Diogo Laureano | 1:08,563s | 11-01-2003 |
| 16º Paulo Abreu | 1:08,718s | 31-10-1999 |
| 17º Zé Carlos | 1:08,741s | 11-01-2003 |
| 18º Daniel Francisco | 1:08,805s | 11-01-2003 |
| 19º Luís Figueira | 1:09,188s | 07-09-2000 |
| 20º Pedro Rosado | 1:09,353s | 01-06-2002 |
| 21º Hélder Rui | 1:09,460s | 10-02-2001 |
| 22º Fernando Trindade | 1:09,469s | 01-06-2002 |
| 23º Pedro Pinheiro | 1:09,518s | 11-01-2003 |
| 24º J.P. | 1:09,552s | 11-01-2003 |
| 25º Américo Rodrigues | 1:09,631s | 10-02-2001 |
| 26º Zé Tó Infante | 1:09,640s | 10-02-2001 |
| 27º Humberto Pimenta | 1:09,778s | 11-01-2003 |
| 28º João Carvalho | 1:09,860s | 11-01-2003 |
| 29º Mário Oliveira | 1:09,953s | 16-03-2000 |
| 30º Luís Trindade | 1:10,270s | 11-01-2003 |
| 31º Miguel Araújo | 1:10,305s | 11-01-2003 |
| 32º Gilberto Castelão | 1:10,600s | 01-06-2002 |
| 33º Mané | 1:10,602s | 11-01-2003 |
| 34º Nuno Stone | 1:10,696s | 18-02-2000 |
| 35º Francisco Fernandes | 1:10,737s | 10-02-2001 |
| 36º Luís Rocha | 1:10,867s | 10-02-2001 |
| 37º Miguel Fernandes | 1:10,954s | 01-06-2002 |
| 38º Paulo Rodrigues | 1:11,140s | 11-01-2003 |
| 39º Luís Saraiva | 1:11,332s | 11-01-2003 |
| 40º Rogério Francisco | 1:11,618s | 11-01-2003 |
| 41º Bruno Gomes | 1:11,736s* | 13-01-2002 |
| 42º João Rodrigues | 1:11,815s | 10-02-2001 |
| 43º Bruno Nogueira | 1:12,427s | 18-02-2000 |
| 44º Zé Pardal | 1:12,638s | 18-02-2000 |
| 45º Jorge | 1:12,923s | 18-02-2000 |
| 46º Pedro Lamego | 1:13,065s | 16-03-2000 |
| 47º José Estrela | 1:13,689s* | 13-01-2002 |
| 48º Marco Mota | 1:13,827s* | 13-01-2002 |
| 49º Carlos Ferreira | 1:13,924s | 18-02-2000 |
| 50º João Arriaga | 1:16,589s* | 13-01-2002 |
| 51º Carlos Teixeira | 1:16,666s | 18-02-2000 |
Nota: * - Tempos conseguidos com a pista molhada
PALMELA 160cm3
| PILOTO | TEMPOS | DATA |
| 1º José Completo | 1:10,603s | 10-04-1999 |
| 2º João Oliveira | 1:10,632s | 10-04-1999 |
| 3º Manuel Piçarra | 1:10,899s | 06-08-1999 |
| 4º Bi | 1:11,009s | 06-08-1999 |
| 5º Pedro Abreu | 1:11,233s | 06-08-1999 |
| 6º Nuno Inocêncio | 1:11,825s | 10-11-1999 |
| 7º Nuno Fernandes | 1:12,023s | 06-08-1999 |
| 8º J.P. | 1:12,049s | 10-11-1999 |
| 9º Rui Sousa | 1:12,114s | 10-04-1999 |
| 10º Francisco Fernandes | 1:12,331s | 10-11-1999 |
| 11º Becas | 1:12,342s | 10-11-1999 |
| 12º Luís Figueira | 1:12,413s | 10-11-1999 |
| 13º Morgadinho | 1:12,589s | 06-08-1999 |
| 14º João Silvestre | 1:12,488s | 10-04-1999 |
| 15º Nuno Caldeirinha | 1:13,087s | 06-08-1999 |
| 16º Zé Carlos | 1:13,054s | 17-06-2000 |
| 17º Zé Tó Infante | 1:13,422s | 10-11-1999 |
| 18º Fernando Trindade | 1:13,483s | 17-06-1999 |
| 19º Rui Almeida | 1:13,557s | 10-11-1999 |
| 20º Telmo | 1:13,612s | 06-08-1999 |
| 21º Carlos Neves | 1:13,616s | 06-08-1999 |
| 22º Hélder Rui | 1:13,797s | 10-11-1999 |
| 23º Mané | 1:14,249s | 06-08-1999 |
| 24º Humberto Pimenta | 1:14,270s | 06-08-1999 |
| 25º Pedro Lamego | 1:14,307s | 10-04-1999 |
| 26º Mário Oliveira | 1:15,384s | 10-04-1999 |
| 27º Américo Rodrigues | 1:15,567s | 17-06-2000 |
| 28º Xitó | 1:18,124s | 10-04-1999 |